超越夢(mèng)想_EM446
有小面積嗎
| 參考價(jià)格 | 75000 元/㎡ |
| 物業(yè)類型 | 住宅 |
| 容積率 | 3.35 |
| 綠化率 | 60% |
| 開發(fā)商 | 華瀚投資集團(tuán)有限公司 |
| 物業(yè)公司 | 北京森茂物業(yè)管理有限公司 |
| 樓盤地址 | 朝陽區(qū)-大望路 朝陽區(qū)東四環(huán)南路輔路 查看地圖 |
暫無電話
掃碼,快速撥打